1220 Caloosa Creek - B26040435
loading...

1220 Caloosa Creek

#MLS: B26040435
$ 290 000
1220 Caloosa Creek — B26040435

Szczegóły i udogodnienia

Data oferty06/12/2026
MiastoFL 33935
Adres1220 Caloosa Creek
Powierznia147 m²
Podatek/rok$ 5 851
Czynsz/HOA$99/Monthly
Rok budowy2026
Sypialnie4
Łazienki2
GarażTak (2)

Galeria zdjęć

1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 2 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 3 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 4 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 5 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 6 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 7 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 8 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 9 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 10 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 11 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 12 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 13 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 14 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 15 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 16 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 17 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 18 of 19
1220 Caloosa Creek — B26040435 listing photo 19 of 19

POZNAJ TĘ NIERUCHOMOŚĆ

Umów prywatną prezentację

Zobacz nieruchomość osobiście lub podczas prezentacji wideo na żywo.

1220 Caloosa Creek, FL 33935 · MLS# B26040435

Dodaj preferencje prezentacji Opcjonalnie

Bez zobowiązań. Termin prezentacji potwierdzimy indywidualnie.

Podobne oferty: