2943 B - B26085008
loading...

2943 B

#MLS: B26085008
$ 3 500 000
2943 B — B26085008

Szczegóły i udogodnienia

Data oferty10/06/2026
MiastoFL 33470
Adres2943 B
Powierznia567 m²
Podatek/rok$ 24 326
Rok budowy2019
Sypialnie4
Łazienki4 / 1
Nad wodąTak

Opis nieruchomości

Welcome to "Eden," a rare 10-acre estate in Loxahatchee Groves. This newer 4BR/5BA home features an open floor plan, extra rooms, and a second-floor living area with private suite and balcony. Highlights include a NEW 70K whole-house generator, security and sound systems. Lush grounds showcase tropical palms and mature exotic fruit trees, with ample room for a pool, equestrian use, agriculture, or private retreat. A separate 2BR/2BA guest house offers a full kitchen and flexible living spaces. The rear 5 acres are cleared for continued nursery use, equine and/or livestock activities, farming, yoga retreat, nursery and related assets are not included in sale price. The options are endless. A truly one-of-a-kind opportunity. All measurements are approximate and subject to error. Welcome to "Eden," a rare 10-acre estate in Loxahatchee Groves. This newer 4BR/5BA home features an open floor plan, extra rooms, and a second-floor living area with private suite and balcony. Highlights include a NEW 70K whole-house generator, security and sound systems. Lush grounds showcase tropical palms and mature exotic fruit trees, with ample room for a pool, equestrian use, agriculture, or private retreat. A separate 2BR/2BA guest house offers a full kitchen and flexible living spaces. The rear 5 acres are cleared for continued nursery use, equine and/or livestock activities, farming, yoga retreat, nursery and related assets are not included in sale price. The options are endless. A truly one-of-a-kind opportunity. All measurements are approximate and subject to error.

Galeria zdjęć

2943 B — B26085008 listing photo 2 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 3 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 4 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 5 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 6 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 7 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 8 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 9 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 10 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 11 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 12 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 13 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 14 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 15 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 16 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 17 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 18 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 19 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 20 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 21 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 22 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 23 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 24 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 25 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 26 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 27 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 28 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 29 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 30 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 31 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 32 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 33 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 34 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 35 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 36 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 37 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 38 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 39 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 40 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 41 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 42 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 43 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 44 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 45 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 46 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 47 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 48 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 49 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 50 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 51 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 52 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 53 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 54 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 55 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 56 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 57 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 58 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 59 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 60 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 61 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 62 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 63 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 64 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 65 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 66 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 67 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 68 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 69 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 70 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 71 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 72 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 73 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 74 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 75 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 76 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 77 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 78 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 79 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 80 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 81 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 82 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 83 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 84 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 85 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 86 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 87 of 88
2943 B — B26085008 listing photo 88 of 88

POZNAJ TĘ NIERUCHOMOŚĆ

Umów prywatną prezentację

Zobacz nieruchomość osobiście lub podczas prezentacji wideo na żywo.

2943 B, FL 33470 · MLS# B26085008

Dodaj preferencje prezentacji Opcjonalnie

Bez zobowiązań. Termin prezentacji potwierdzimy indywidualnie.

Podobne oferty: