Dom z basenem | 735 SE 4th Avenue, Delray Beach FL 33483
loading...

735 SE 4th, Delray Beach

#MLS: B26086991
$ 3 295 000
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991

Szczegóły i udogodnienia

Data oferty10/11/2026
MiastoDelray Beach, FL 33483
Adres735 SE 4th
Powierznia338 m²
Podatek/rok$ 8 023
Rok budowy2026
Sypialnie4
Łazienki5
GarażTak (2)
BasenTak

Opis nieruchomości

Dom z basenem | 735 SE 4th Avenue, Delray Beach FL 33483

Dom — 735 SE 4th Avenue, Delray Beach FL 33483

Prywatny, podgrzewany basen ze słoną wodą i zadaszony taras tworzą przestrzeń wypoczynkową domu przy 735 SE 4th Avenue, Delray Beach FL 33483. Taras wykończono kamieniem, a jego sufit drewnem. Z wnętrz rozciąga się widok na ogród i basen. Ten dwukondygnacyjny dom w zabudowie jednorodzinnej ma współczesną architekturę i stoi na działce o powierzchni 6704 ft².

Powierzchnia mieszkalna wynosi 3643 ft². Układ obejmuje 4 sypialnie i 5 łazienek, z rozdzielonymi strefami sypialnianymi. Hol wejściowy, pokój rodzinny i otwarta przestrzeń na piętrze uzupełniają wnętrze, a wysokie sufity podkreślają jego skalę. Garderoby typu walk-in oraz zabudowy wykonane na zamówienie zapewniają miejsce do przechowywania.

W całym domu zastosowano podłogi z naturalnego drewna, indywidualnie dobrane oświetlenie oraz okna i drzwi odporne na uderzenia. Kuchnia ma wyspę, spiżarnię i sprzęt Thermador, w tym sześciopalnikową płytę na gaz ziemny oraz piekarnik w zabudowie. Komfort użytkowania wspiera strefowa klimatyzacja. Garaż mieści dwa samochody. Dom znajduje się w Osceola Park, w pobliżu centrum Delray Beach.

Chcesz poznać szczegóły tej nieruchomości? Zadzwoń pod +1 786.468.4380 lub napisz przez WhatsApp.

Galeria zdjęć

735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 2 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 3 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 4 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 5 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 6 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 7 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 8 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 9 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 10 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 11 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 12 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 13 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 14 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 15 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 16 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 17 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 18 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 19 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 20 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 21 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 22 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 23 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 24 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 25 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 26 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 27 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 28 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 29 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 30 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 31 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 32 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 33 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 34 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 35 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 36 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 37 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 38 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 39 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 40 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 41 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 42 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 43 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 44 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 45 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 46 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 47 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 48 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 49 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 50 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 51 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 52 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 53 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 54 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 55 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 56 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 57 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 58 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 59 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 60 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 61 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 62 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 63 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 64 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 65 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 66 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 67 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 68 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 69 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 70 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 71 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 72 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 73 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 74 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 75 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 76 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 77 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 78 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 79 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 80 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 81 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 82 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 83 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 84 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 85 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 86 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 87 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 88 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 89 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 90 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 91 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 92 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 93 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 94 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 95 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 96 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 97 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 98 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 99 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 100 of 101
735 SE 4th, Delray Beach — B26086991 listing photo 101 of 101

POZNAJ TĘ NIERUCHOMOŚĆ

Umów prywatną prezentację

Zobacz nieruchomość osobiście lub podczas prezentacji wideo na żywo.

735 SE 4th, Delray Beach, FL 33483 · MLS# B26086991

Dodaj preferencje prezentacji Opcjonalnie

Bez zobowiązań. Termin prezentacji potwierdzimy indywidualnie.

Podobne oferty: