49 SE 7TH, Delray Beach - B26085262
loading...

49 SE 7TH, Delray Beach

#MLS: B26085262
$ 3 000 000
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262

Szczegóły i udogodnienia

Data oferty10/06/2026
MiastoDelray Beach, FL 33483
Adres49 SE 7TH
Powierznia290 m²
Podatek/rok$ 33 203
Rok budowy1966

Opis nieruchomości

Come see this incredible opportunity to invest in income producing property east of Federal Hwy in vibrant downtown Delray Beach. Highly desirable and in a prime location, 49 SE 7th Ave boasts 4 turnkey units - all are two bedroom and one bathroom, furnished and nicely renovated with updated appliances and washer and dryer in unit. Complete with an established income-producing portfolio that has proven flexibility in both short- and long-term rental markets. Unlimited potential for a combination of uses - subject to applicable ordinances. Each unit has gone through a quality renovation which appeals to potential tenants for all rental terms. Absolutely amazing location right next to Hawkers and Casa LAcqua - minutes from the beach and just steps away from Atlantic Ave. This property is being listed individually but can be coupled in a deal with 45 SE 7th Ave for a total investment of 8 units across two buildings.

Galeria zdjęć

49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 2 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 3 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 4 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 5 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 6 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 7 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 8 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 9 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 10 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 11 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 12 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 13 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 14 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 15 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 16 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 17 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 18 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 19 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 20 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 21 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 22 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 23 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 24 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 25 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 26 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 27 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 28 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 29 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 30 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 31 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 32 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 33 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 34 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 35 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 36 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 37 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 38 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 39 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 40 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 41 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 42 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 43 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 44 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 45 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 46 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 47 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 48 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 49 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 50 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 51 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 52 of 53
49 SE 7TH, Delray Beach — B26085262 listing photo 53 of 53

POZNAJ TĘ NIERUCHOMOŚĆ

Umów prywatną prezentację

Zobacz nieruchomość osobiście lub podczas prezentacji wideo na żywo.

49 SE 7TH, Delray Beach, FL 33483 · MLS# B26085262

Dodaj preferencje prezentacji Opcjonalnie

Bez zobowiązań. Termin prezentacji potwierdzimy indywidualnie.

Podobne oferty: